# 系统功能使用额度
随着pushplus的用户数变多,为了保证服务的可用性,避免资源浪费,对部分功能做了额度限制。请在合理的范围内使用,减少给其他用户的影响。如有特殊情况,请联系官方。
功能 | 未实名用户额度 | 实名用户额度 | 会员用户额度 |
---|---|---|---|
微信渠道日请求次数 | 0次 | 200次 | 2,000次 |
企业微信应用渠道日请求次数 | 0次 | 1,000次 | 10,000次 |
webhook渠道日请求次数 | 0次 | 1,000次 | 10,000次 |
邮件渠道日请求次数 | 0次 | 200次 | 1,000次 |
可创建群组数 | 5个 | 5个 | 50个 |
单群组内用户数 | 100人 | 100人 | 500人 |
可创建企业微信应用数 | 5个 | 5个 | 30个 |
可创建webhook数 | 10个 | 10个 | 50个 |
可绑定公众号 | 1个 | 1个 | 5个 |
消息标题长度 | 100个字 | 100个字 | 200个字 |
消息内容长度 | 2万个字 | 2万个字 | 10万个字 |
历史消息存储天数 | 0天 | 30天 | 30天 |
消息接口请求频率 | 1分钟5次 | 1分钟5次 | 1分钟5次 |
消息相同内容 | 1小时3条 | 1小时3条 | 1小时3条 |
# 微信渠道限制
单日请求次数 | 实名用户 | 会员用户 |
---|---|---|
0 ≤请求次数< 200 | 正常推送 | 正常推送 |
200 ≤请求次数< 2000 | 当日无法推送,次日凌晨恢复正常 | 正常推送 |
2000 ≤请求次数< 1万 | 减少推送次数后7天恢复正常 | 当日无法推送,次日凌晨恢复正常 |
1万 ≤ 请求次数 | 提示禁止发送消息。解封方法 | 减少推送次数后48小时恢复正常 |
微信和邮件渠道推送超额后会对账号有限制,具体查看发送消息接口有什么限制吗。其他渠道超额后当日将无法推送。
请求次数不等于接收到消息的条数。如:发送了错误的请求并不会收到推送消息,但依然会计算请求次数。
为了防止网络诈骗,同时也是遵守国家法律法规,2024年8月起未实名认证的用户将无法调用发送消息接口和使用支付功能,接口将会返回905的错误码。仅影响发送消息接口和支付功能,不影响接收消息和其他接口功能!请尽快完成实名制。
调用建议:大部分用户在每小时的0分或30分触发推送消息,容易造成资源挤占,从而投递不够及时,建议尽量避开这两个时间点进行调用。